会社概要
| 社名 | 有限会社アイ・グループ |
|---|---|
| 住所 |
|
| 創業 | 昭和62年12月1日 |
| 法人設立 | 平成3年3月22日 |
| 代表者 | 今井 弘厚 |
| 資本金 | 500万円 |
| 従業員 |
|
| 事業内容 | ・ 衣料品全般のサンプル縫製 ・ 衣料品全般国内製造及び縫製加工 ・ 衣料品全般海外生産(中国) |
| 決算期 | 2月 |
| 売上実績 | 平成18年度 332,947千円 平成19年度 447,747千円 平成20年度 620,651千円 |
| 主要取引先 | (株)ビーズ・インターナショナル (株)潤テキスタイル (株)リング (株)金万 その他 |
| 主要仕入先 |
|
工場概要
国内工場
自社工場
| 取扱商品 | 布帛全般サンプル縫製・本縫いカットソーサンプル等 |
|---|---|
| 人員 | 社内3名 外注4名 |
| 設備 | 裁断台4台、5M1台、スピードカッター1台、バンドナイフ1台、本縫いミシン4台、ロックミシン2台、ルイス1台、芯張機1台、ネムリ穴ミシン1台、ハトメ穴ミシン1台、閂ミシン1台、菊穴ミシン1台、3本針ミシン1台、バキュームアイロン2台 |
協力工場
| 工場名 | 取扱商品 |
|---|---|
| (有)グローリー | 布帛全般、上物中心 |
| ソーイング・サトー | 布帛全般 |
| ヒカリソーイング | 布帛全般 |
| 宮武(株) | デニム商品中心、製品加工等 |
| 小路加工所 | シャツ関係 |
| (有)石橋縫製 | 布帛全般 |
中国工場
自社工場
| 工場名 | 平湖舞衣服飾有限公司 |
|---|---|
| 住所 | 中国平湖市新倉鎮芦川新街240号 |
| 業務内容 | サンプリング・小ロット生産(50~100枚)・パターンメイク、商品企画 |
| 取扱商品 | 布帛商品全般・カットソー |
| 取扱アイテム | メンズ・レディス・KID'S・BABY |
| 人員 | 生産管理人員7名 工場縫製人員25名 ※ 2009年3月より増員予定。月生産量布帛上物4,000~5,000枚予定。 |
主要提携工場
| 工場名 | 蘇州雪原時装有限公司 |
|---|---|
| 住所 | 江蘇省太倉市 |
| 取扱商品 | 布帛商品全般・ダウン商品 |
| 取扱アイテム | メンズ・レディス・KID'S・BABY |
| 人員 | 縫製人員 約120名 裁断・プレス・検品人員 100名 パターン・サンプル縫製人員 20名 管理人員 7名 |
| 月産生産枚数 | 布帛 ジャケット・コート 約10,000~12,000枚 シャツ・OP 約20,000~23,000枚 |
協力工場
| 工場名 | 杰佳針織服装有限公司 |
|---|---|
| 住所 | 江蘇省張家港 |
| 取扱商品 | カットソー商品全般 |
| 取扱アイテム | レディス70%・メンズKID'S30% |
| 人員 | 縫製人員 約100名 裁断・プレス・検品人員 10名 パターン・サンプル縫製人員 5名 管理人員 4名 |
| 月産生産枚数 | 布帛上物 約50,000~60,000枚 |
